コーヒー豆 価格改定のご案内

平素より当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。
やぶ珈琲では、おいしく新鮮なコーヒーと、自家焙煎ならではの品質をお届けするため日々取り組んでおります。しかしながら、 近年の仕入れ値の高騰によりこの度、価格改定をさせていただきます。価格については見直しを行い各商品に変更がございますため、下記の改定リスト(店頭価格)よりご確認いただけましたら幸いです。

以下の日程にて、コーヒーの価格改定を実施させていただきます。
2024年6月19日(水)~

【コーヒー豆】

現行税込価格 改定後税抜価格 改定後税込価格
やぶ珈琲ブレンド ¥1,188 ¥1,280 ¥1,382
モカブレンド ¥1,188 ¥1,350 ¥1,458
なにわブレンド ¥1,339 ¥1,480 ¥1,598
ブラジルショコラ ¥1,350 ¥1,450 ¥1,566
アマレロブルボン ¥1,490 ¥1,550 ¥1,674
クレオパトラ ¥1,469 ¥1,650 ¥1,782
エメラルドマウンテン ¥2,354 ¥2,500 ¥2,700
コーラルマウンテン ¥1,663 ¥1,880 ¥2,030
ベラクルースルビー ¥1,274 ¥1,550 ¥1,674
ホンジュラス ¥1,382 ¥1,580 ¥1,706
キリマンジャロ ¥1,598 ¥1,600 ¥1,728
モカイルガチェフィ ¥1,501 ¥2,350 ¥2,538
ゴールデンマンデリン ¥1,814 ¥2,450 ¥2,646
カロシトラジャ ¥1,663 ¥2,050 ¥2,214
パラダイスプレミアム ¥1,361 ¥1,680 ¥1,814
ブル-マウンテンNO.1 ¥6,134 ¥7,000 ¥7,560
ハワイコナ ¥6,728 ¥8,800 ¥9,504
ブラジルサントス ¥983 ¥1,250 ¥1,350
コロンビアスプレモ ¥1,274 ¥1,250 ¥1,350
グァテマラSHB ¥1,274 ¥1,250 ¥1,350
マンデリンG-1 ¥1,350 ¥1,900 ¥2,052
エチオピアモカシダモ ¥1,382 ¥1,700 ¥1,836
ケニアAA ¥1,706 ¥1,750 ¥1,890
アンデスマウンテン ¥1,598 ¥2,450 ¥2,646
カフェインレス(コロンビア) ¥1,922 ¥2,100 ¥2,268
カフェインレス(ブラジル) ¥1,566 ¥2,150 ¥2,322

尚、引き続き、お電話やLINEの事前注文で10%OFFをいたしておりますので、事前注文をご利用いただければ幸いです。

【ドリップバッグコーヒー】

現行税込価格 改定後税抜価格 改定後税込価格
やぶ珈琲ブレンド ¥129 ¥150 ¥162
モカブレンド ¥129 ¥160 ¥173
なにわブレンド ¥140 ¥170 ¥184
ブラジルショコラ ¥130 ¥160 ¥173
アマレロブルボン ¥162 ¥160 ¥173
クレオパトラ ¥162 ¥160 ¥173
エメラルドマウンテン ¥216 ¥200 ¥216
コーラルマウンテン ¥173 ¥170 ¥184
ベラクルースルビー ¥140 ¥160 ¥173
ホンジュラス ¥162 ¥160 ¥173
キリマンジャロ ¥162 ¥160 ¥173
モカイルガチェフィ ¥162 ¥180 ¥194
ゴールデンマンデリン ¥173 ¥170 ¥184
カロシトラジャ ¥162 ¥170 ¥184
パラダイスプレミアム ¥140 ¥160 ¥173
ブル-マウンテンNO.1 ¥648 ¥600 ¥648
ハワイコナ ¥648 ¥600 ¥648
ブラジルサントス ¥130 ¥150 ¥162
コロンビアスプレモ ¥140 ¥150 ¥162
グァテマラSHB ¥140 ¥150 ¥162
マンデリンG-1 ¥140 ¥170 ¥184
エチオピアモカシダモ ¥140 ¥160 ¥173
ケニアAA ¥173 ¥170 ¥184
アンデスマウンテン ¥162 ¥180 ¥194
カフェインレス(コロンビア) ¥173 ¥170 ¥184
カフェインレス(ブラジル) ¥162 ¥170 ¥184

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただき、引き続き、御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社やぶ珈琲
お問い合わせ 06-6777-7855
メール info@yabucoffee.com

    PAGE TOP